CACHÉ® CASCADE® Strahlregler
| STD Größe | |||
| Modelle mit Durchflussbegrenzer | |||
| Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | |
|---|---|---|---|
| Z | 7.5 - 9.0 l/min bei 3 bar | hellgrün | 40.1202.010 |
| A | 13.5 - 15.0 l/min bei 3 bar | hellblau | 40.1203.010 |
| S | 18.0 - 19.8 l/min bei 3 bar | gelb | 40.1204.010 |
| B | 22.8 - 25.2 l/min bei 3 bar | dunkelblau | 40.1205.010 |
| C | 27.0 - 30.0 l/min bei 3 bar | dunkelgrau | 40.1206.010 |
| D | 34.8 - 37.8 l/min bei 3 bar | hellgrau | 40.1207.010 |
| X | 2.2 gpm max bei 60 psi | rot | 40.1201.010 |
| PCA® -Modelle | |||
| Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | |
|---|---|---|---|
| 1.0 gpm max | blau | 40.1258.010 | |
| 1.25 gpm max | rosa | 40.1260.010 | |
| 5.0 l/min | orange | 40.1251.010 | |
| 1.5 gpm max | grün | 40.1256.010 | |
| 1.75 gpm max | hellblau | 40.1261.010 | |
| 7.0 l/min | hellgrün | 40.1255.010 | |
| 2.0 gpm max | lila | 40.1257.010 | |
| 2.2 gpm max | gelb | 40.1253.010 | |
| 8.0 l/min | weiß | 40.1254.010 | |
| CACHÉ® STD Schlüssel (grau) | 09.9174.0 | ![]() |




