CACHE® SSR Strahlregler
| Modelle mit Durchflussbegrenzer | ||||||
| Durchfluss | Farbcodierung | TJ Innenteil | JR Innenteil | STD Innenteil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 7.5 - 9.0 l/min bei 3 bar | hellgrün | 43.6202.010 | 42.6202.010 | 40.6202.010 | |
| A | 13.5 - 15.0 l/min bei 3 bar | hellblau | 43.6203.010 | 42.6203.010 | 40.6203.010 | |
| S | 18.0 - 19.8 l/min bei 3 bar | gelb | – | – | 40.6204.010 | |
| B | 22.8 - 25.2 l/min bei 3 bar | dunkelblau | 43.6205.010 | 42.6205.010 | 40.6205.010 | |
| C | 27.0 - 30.0 l/min bei 3 bar | dunkelgrau | – | – | 40.6206.010 | |
| D | 34.8 - 37.8 l/min bei 3 bar | hellgrau | – | – | 40.6207.010 | |
| X | 2.2 gpm max bei 60 psi | rot | 43.6201.010 | 42.6201.010 | 40.6201.010 | |
| PCA® - Modelle | ||||||
| Durchfluss | Farbcodierung | TJ Innenteil | JR Innenteil | STD Innenteil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 l/min | orange | 43.6251.010 | 42.6251.010 | 40.6251.010 | ||
| 1.5 gpm max | grün | 43.6256.010 | 42.6256.010 | 40.6256.010 | ||
| 1.75 gpm max | hellblau | 43.6261.010 | 42.6261.010 | 40.6261.010 | ||
| 7.0 l/min | hellgrün | 43.6255.010 | 42.6255.010 | 40.6255.010 | ||
| 2.0 gpm max | lila | 43.6257.010 | 42.6257.010 | 40.6257.010 | ||
| 2.2 gpm max | gelb | 43.6253.010 | 42.6253.010 | 40.6253.010 | ||
| 8.0 l/min | weiß | 43.6254.010 | 42.6254.010 | 40.6254.010 | ||
| CACHÉ® TT Schlüssel (gelb) | 09.9171.0 | ![]() |
| CACHÉ® TJ Schlüssel (grün) | 09.9172.0 | |
| CACHÉ® JR Schlüssel (rot) | 09.9173.0 | |
| CACHÉ® STD Schlüssel (grau) | 09.9174.0 |




