PERLATOR® HONEYCOMB Strahlregler
TT Größe TJ Größe JR Größe STD Größe TF Größe
| TT Größe | ||||||
| Modelle mit Durchflussbegrenzer | ||||||
| Durchfluss | Farbcodierung | TT Größe | IG M16x1 | AG M18x1 | IG 3/8" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1.5 gpm max bei 60 psi | grün | 44.3032.000 | 44.3032.023 | 44.3032.033 | 44.3032.043 |
| X | 2.2 gpm max bei 60 psi | rot | 44.3034.000 | 44.3034.023 | 44.3034.033 | 44.3034.043 |
| V | 6.0 gpm max bei 60 psi | blau | 44.3030.000 | 44.3030.023 | 44.3030.033 | 44.3030.043 |
| PCA®-Modelle | ||||||
| Durchfluss | Farbcodierung | TT Innenteil | IG M16x1 | AG M18x1 | IG 3/8" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 gpm max | blau | 44.3058.000 | 44.3058.023 | 44.3058.033 | 44.3058.043 | |
| 1.25 gpm max | rosa | 44.3060.000 | 44.3060.023 | 44.3060.033 | 44.3060.043 | |
| 5.0 l/min | orange | 44.3051.000 | 44.3051.023 | 44.3051.033 | 44.3051.043 | |
| 1.5 gpm max | grün | 44.3056.000 | 44.3056.023 | 44.3056.033 | 44.3056.043 | |
| 1.75 gpm max | hellblau | 44.3061.000 | 44.3061.023 | 44.3061.033 | 44.3061.043 | |
| 7.0 l/min | hellgrün | 44.3055.000 | 44.3055.023 | 44.3055.033 | 44.3055.043 | |
| 2.0 gpm max | lila | 44.3057.000 | 44.3057.023 | 44.3057.033 | 44.3057.043 | |
| 2.2 gpm max | gelb | 44.3053.000 | 44.3053.023 | 44.3053.033 | 44.3053.043 | |
| 8.0 l/min | weiß | 44.3054.000 | 44.3054.023 | 44.3054.033 | 44.3054.043 | |
| TJ Größe | |||||
| Modelle mit Durchflussbegrenzer | |||||
| Durchfluss | Farbcodierung | TJ Innenteil | IG M19x1 | AG M20x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | 7.5 - 9.0 l/min bei 3 bar | hellgrün | 43.2002.000 | 43.2002.023 | 43.2002.033 |
| A | 13.5 - 15.0 l/min bei 3 bar | hellblau | 43.2003.000 | 43.2003.023 | 43.2003.033 |
| B | 22.8 - 25.2 l/min bei 3 bar | dunkelblau | 43.2005.000 | 43.2005.023 | 43.2005.033 |
| X | 2.2 gpm max bei 60 psi | rot | 43.2001.000 | 43.2001.023 | 43.2001.033 |
| V | belüftet, max. Durchfluss | blau | 43.3030.000 | 43.3030.023 | 43.3030.033 |
| PCA®-Modelle | |||||
| Durchfluss | Farbcodierung | TJ Innenteil | IG M19x1 | AG M20x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 l/min | orange | 43.2051.000 | 43.2051.023 | 43.2051.033 | |
| 1.5 gpm max | grün | 43.2056.000 | 43.2056.023 | 43.2056.033 | |
| 1.75 gpm max | hellblau | 43.2061.000 | 43.2061.023 | 43.2061.033 | |
| 7.0 l/min | hellgrün | 43.2055.000 | 43.2055.023 | 43.2055.033 | |
| 2.0 gpm max | lila | 43.2057.000 | 43.2057.023 | 43.2057.033 | |
| 2.2 gpm max | gelb | 43.2053.000 | 43.2053.023 | 43.2053.033 | |
| 8.0 l/min | weiss | 43.2054.000 | 43.2054.023 | 43.2054.033 | |
| JR Größe | |||||
| Modelle mit Durchflussbegrenzer | |||||
| Durchfluss | Farbcodierung | JR Innenteil | Fem. 3/4"-27 UNS-2B | Male 13/16"-27 UNS-2A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 gpm max bei 60 psi | elfenbein | 42.3031.000 | 42.3031.023 | 42.3031.033 | |
| T | 1.5 gpm max bei 60 psi | grün | 42.3032.000 | 42.3032.023 | 42.3032.033 |
| 1.75 gpm max bei 60 psi | braun | 42.3039.000 | 42.3039.023 | 42.3039.033 | |
| 2.0 gpm max bei 60 psi | oliv | 42.3033.000 | 42.3033.023 | 42.3033.033 | |
| X | 2.2 gpm max bei 60 psi | rot | 42.3034.000 | 42.3034.023 | 42.3034.033 |
| W | 4.0 gpm max bei 60 psi // 7.5 l/min bei 1 bar | rosa | 42.3037.000 | 42.3037.023 | 42.3037.033 |
| Y | 4.5 gpm max bei 60 psi // 7.5 l/min bei 1 bar | lila | 42.3038.000 | 42.3038.023 | 42.3038.033 |
| V | belüftet, max. Durchfluss | blau | 42.3030.000 | 42.3030.023 | 42.3030.033 |
| PCA®-Modelle | |||||
| Durchfluss | Farbcodierung | JR Innenteil | Fem. 3/4"-27 UNS-2B | Male 13/16"-27 UNS-2A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 gpm max | blau | 42.3058.000 | 42.3058.023 | 42.3058.033 | |
| 1.25 gpm max | rosa | 42.3060.000 | 42.3060.023 | 42.3060.033 | |
| 1.5 gpm max | grün | 42.3056.000 | 42.3056.023 | 42.3056.033 | |
| 1.75 gpm max | hellblau | 42.3061.000 | 42.3061.023 | 42.3061.033 | |
| 2.0 gpm max | lila | 42.3057.000 | 42.3057.023 | 42.3057.033 | |
| 2.2 gpm max | gelb | 42.3053.000 | 42.3053.023 | 42.3053.033 | |
| STD Größe >> Strahlregler mit US-Mundstück | |||||
| Modelle mit Durchflussbegrenzer | |||||
| Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | Female M22x1 | Male M24x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | 7.5 - 9.0 l/min bei 3 bar | hellgrün | 40.2002.000 | 40.2002.023 | 40.2002.033 |
| A | 13.5 - 15.0 l/min bei 3 bar | hellblau | 40.2003.000 | 40.2003.023 | 40.2003.033 |
| S | 18.0 - 19.8 l/min bei 3 bar | gelb | 40.2004.000 | 40.2004.023 | 40.2004.033 |
| B | 22.8 - 25.2 l/min bei 3 bar | dunkelblau | 40.2005.000 | 40.2005.023 | 40.2005.033 |
| C | 27.0 - 30.0 l/min bei 3 bar | dunkelgrau | 40.2006.000 | 40.2006.023 | 40.2006.033 |
| D | 34.8 - 37.8 l/min bei 3 bar | hellgrau | 40.2007.000 | 40.2007.023 | 40.2007.033 |
| 1.0 gpm max bei 60 psi | elfenbein | 40.3031.000 | 40.3031.023 | 40.3031.033 | |
| T | 1.5 gpm max bei 60 psi | grün | 40.2010.000 | 40.2010.023 | 40.2010.033 |
| 1.75 gpm max bei 60 psi | braun | 40.3039.000 | 40.3039.023 | 40.3039.033 | |
| 2.0 gpm max bei 60 psi | oliv | 40.3033.000 | 40.3033.023 | 40.3033.033 | |
| X | 2.2 gpm max bei 60 psi | rot | 40.2001.000 | 40.2001.023 | 40.2001.033 |
| 3.0 gpm max bei 60 psi | beige | 40.3035.000 | 40.3035.023 | 40.3035.033 | |
| 3.5 gpm max bei 60 psi | schwarz | 40.3036.000 | 40.3036.023 | 40.3036.033 | |
| W | 4.0 gpm max bei 60 psi // 7.5 l/min bei 1 bar | rosa | 40.3037.000 | 40.3037.023 | 40.3037.033 |
| Y | 4.5 gpm max bei 60 psi // 7.5 l/min bei 1 bar | lila | 40.3038.000 | 40.3038.023 | 40.3038.033 |
| V | belüftet, max. Durchfluss | blau | 40.3030.000 | 40.3030.023 | 40.3030.033 |
| PCA®-Modelle | |||||
| Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | IG M22x1 | AG M24x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 gpm max | blau | 40.2058.000 | 40.2058.023 | 40.2058.033 | |
| 1.25 gpm max | rosa | 40.2060.000 | 40.2060.023 | 40.2060.033 | |
| 5.0 l/min | orange | 40.2051.000 | 40.2051.023 | 40.2051.033 | |
| 1.5 gpm max | grün | 40.2056.000 | 40.2056.023 | 40.2056.033 | |
| 1.75 gpm max | hellblau | 40.2061.000 | 40.2061.023 | 40.2061.033 | |
| 7.0 l/min | hellgrün | 40.2055.000 | 40.2055.023 | 40.2055.033 | |
| 2.0 gpm max | lila | 40.2057.000 | 40.2057.023 | 40.2057.033 | |
| 2.2 gpm max | gelb | 40.2053.000 | 40.2053.023 | 40.2053.033 | |
| 8.0 l/min | weiß | 40.2054.000 | 40.2054.023 | 40.2054.033 | |
| TF Größe | ||||
| Modelle mit Durchflussbegrenzer | ||||
| Durchfluss | Farbcodierung | TF Innenteil | AG M28x1 | |
|---|---|---|---|---|
| B | 22.8 - 25.2 l/min bei 3 bar | dunkelblau | 41.2005.000 | 41.2005.093 |
| C | 27.0 - 30.0 l/min bei 3 bar | dunkelgrau | 41.2006.000 | 41.2006.093 |
| D | 34.8 - 37.8 l/min bei 3 bar | hellgrau | 41.2007.000 | 41.2007.093 |
| G | 60.0 - 70.0 l/min bei 1 bar | orange | 41.2008.000 | 41.2008.093 |
| M | 60.0 - 70.0 l/min bei 3 bar | grau | 41.2009.000 | 41.2009.093 |



